Цены на исследования приведены без учета заборов: крови из вены с последующим получением сыворотки,
клинического материала из урогенитального тракта, клинического материала для слизистых.
| № п/п | Код услуги | Вид исследования | Кол-во услуг | Стоимость |
| I. Лабораторные иммунологические исследования: | ||||
| 1 | B03.002.001.001 | Определение Иммунного статуса | 1 иссл | 8 941,00 |
| 2 | B03.002.001 | Исследование иммунологического статуса при клеточном иммунодефиците | 1 иссл | 5 241,00 |
| 3 | A12.30.012.007 | Исследование фагоцитарной активности лейкоцитов периферической крови методом проточной цитофлуориметрии | 1 иссл | 1 657,00 |
| 4 | А09.05.054.005 | Определение концентрации сывороточных Ig (M,A,G) | 1 иссл | 638,00 |
| 5 | А09.05.054.002 | Исследование уровня иммуноглобулина A в крови | 1 иссл | 335,00 |
| 6 | А09.05.054.003 | Исследование уровня иммуноглобулина М в крови | 1 иссл | 325,00 |
| 7 | A09.05.074 | Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови | 1 иссл | 610,00 |
| 8 | А09.05.054.004 | Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 1 иссл | 350,00 |
| 9 | А09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 1 иссл | 566,00 |
| 10 | A12.07.006 | Определение секреторного иммуноглобулина A в слюне | 1 иссл | 366,00 |
| 11 | A12.06.001.001.001 | Исследование субпопуляций лимфоцитов ( CD3+, СD4+,СD8+) | 1 иссл | 2 144,00 |
| 12 | A12.06.001.003.001 | Исследование субпопуляций лимфоцитов (СD4+,СD8+) | 1 иссл | 1 940,00 |
| 13 | A12.06.001.002 | Исследование субпопуляций лимфоцитов (СD4+) | 1 иссл | 1 736,00 |
| 14 | А12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | 1 иссл | 175,00 |
| 15 | А12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 1 иссл | 175,00 |
| 16 | A09.05.054.001.01 | Исследование уровня специфического иммуноглобулина E в крови (один аллерген) | 1 аллерген | 390,00 |
| 17 | B03.002.004.001 | Определение респираторных аллергенов | 1 панель (10 аллергенов) | 3 900,00 |
| 18 | B03.002.004.002 | Определение пыльцевых аллергенов | 1 панель (10 аллергенов) | 3 900,00 |
| 19 | B03.002.004.003 | Определение бытовых аллергенов | 1 панель (8 аллергенов) | 3 120,00 |
| 20 | B03.002.004.004 | Определение пищевых аллергенов | 1 панель (10 аллергенов) | 3 900,00 |
| II. Лабораторные онкогематологические исследования методом проточной цитометрии: | ||||
| 21 | A12.06.001.000.01 | Иммунофенотипирование клеток крови, костного мозга, ликвора при подозрении на острый лейкоз или хроническое лимфопролиферативное/миелопролиферативное заболевание за каждое антитело | 1 иссл | 1 173,00 |
| III. Оценка свертывающей системы: | ||||
| 22 | А12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 1 иссл | 229,00 |
| 23 | А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 иссл | 248,00 |
| 24 | А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 иссл | 275,00 |
| 25 | А09.05.051.001 | Определение Д-димера в крови | 1 иссл | 973,00 |
| IV. Лабораторные исследования методом ИФА (Автоматический анализатор EVOLIS (BioRad США)) | ||||
| Маркеры гепатита В: | ||||
| 26 | A26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1 иссл | 342,00 |
| 27 | A26.06.040 | Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1 иссл | 406,00 |
| 28 | A26.06.039.001 | Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1 иссл | 384,00 |
| 29 | A26.06.039.002 | Определение антител класса G к ядерному антигену (anti-HBc IgG) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1 иссл | 406,00 |
| 30 | A26.06.035 | Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1 иссл | 406,00 |
| 31 | A26.06.038 | Определение антител к e-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1 иссл | 406,00 |
| Маркеры гепатита С: | ||||
| 32 | A26.06.041.002 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 1 иссл | 352,00 |
| Инфекции: | ||||
| 33 | А26.06.081.001 | Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 1 иссл | 343,00 |
| 35 | А26.06.081.002 | Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 1 иссл | 348,00 |
| 35 | А26.06.022.001 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 1 иссл | 342,00 |
| 36 | А26.06.022.002 | Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 1 иссл | 342,00 |
| 37 | А26.06.071.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 1 иссл | 347,00 |
| 38 | А26.06.071.002 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 1 иссл | 347,00 |
| 39 | А26.06.056.01 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | 1 иссл | 532,00 |
| 40 | А26.06.000.002 | Определение антител класса G новой коронавирусной инфекции | 1 иссл | 477,00 |
| Хламидиоз: | ||||
| 41 | A26.06.018.003 | Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 1 иссл | 338,00 |
| 42 | А26.06.113 | Определение антител классов G (IgG) к хламидии пневмонии (Chlamydia pheumoniae) в крови | 1 иссл | 337,00 |
| 43 | A26.06.018.001 | Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 1 иссл | 337,00 |
| Герпес: | ||||
| 44 | А26.06.045.003 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 1 иссл | 329,00 |
| 45 | А26.06.045.000.005 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови | 1 иссл | 337,00 |
| 46 | А26.06.045.06 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови | 1 иссл | 342,00 |
| Диагностика ВИЧ: | ||||
| 47 | A26.06.049.001 | Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 1 иссл | 268,00 |
| Экспресс-диагностика: | ||||
| 48 | A26.06.049.001.001 | Определение антител к к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови экспресс методом | 1 иссл | 456,00 |
| 49 | A26.06.036.000.002 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови экспресс методом | 1 иссл | 372,00 |
| 50 | A26.06.041.002.003 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови экспресс методом | 1 иссл | 345,00 |
| 51 | A26.06.082.000.004 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови экспресс методом | 1 иссл | 340,00 |
| Прочие исследования методом ИФА: | ||||
| 52 | А26.06.057.001 | Определение антител классов G ( IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 1 иссл | 395,00 |
| 53 | A26.06.029.001 | Определение антител класса M (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein — Barr virus) в крови | 1 иссл | 482,00 |
| 54 | A26.06.029.002 | Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein — Barr virus) в крови | 1 иссл | 498,00 |
| 55 | A26.06.031 | Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 1 иссл | 491,00 |
| 56 | А26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 1 иссл | 345,00 |
| V. Лабораторные исследования (Автоматический иммунохемилюминисцентный анализатор Мindray CL-1200i): | ||||
| Онкомаркеры: | ||||
| 57 | А09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 1 иссл | 478,00 |
| 58 | А09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 1 иссл | 478,00 |
| 59 | А09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 1 иссл | 670,00 |
| Гормоны: | ||||
| 60 | А09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 иссл | 345,00 |
| 61 | А12.06.017 | Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови | 1 иссл | 494,00 |
| 62 | А09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 1 иссл | 400,00 |
| 63 | А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 1 иссл | 400,00 |
| 64 | А12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 1 иссл | 444,00 |
| 65 | А09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 1 иссл | 485,00 |
| 66 | А09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 1 иссл | 475,00 |
| 67 | А09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 1 иссл | 500,00 |
| 68 | А09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 1 иссл | 477,00 |
| 69 | А09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 1 иссл | 477,00 |
| 70 | А09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 1 иссл | 455,00 |
| 71 | А09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 1 иссл | 482,00 |
| 72 | А09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 1 иссл | 487,00 |
| 73 | А09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 1 иссл | 500,00 |
| 74 | А09.05.205 | Исследование уровня C-пептида в крови | 1 иссл | 520,00 |
| Витамины: | ||||
| 75 | А09.05.080 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 1 иссл | 598,00 |
| 76 | А12.06.060 | Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 1 иссл | 677,00 |
| 77 | А09.05.235 | Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови | 1 иссл | 1 080,00 |
| VI. Биохимические исследования (Автоматический биохимический анализатор Мindray BS 240Pro): | ||||
| 78 | А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 1 иссл | 184,00 |
| 79 | А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 1 иссл | 185,00 |
| 80 | А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 иссл | 184,00 |
| 81 | A09.05.022.001 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 1 иссл | 185,00 |
| 82 | А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 иссл | 186,00 |
| 83 | А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 иссл | 183,00 |
| 84 | А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 иссл | 185,00 |
| 85 | А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 иссл | 189,00 |
| 86 | А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 иссл | 189,00 |
| 87 | А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 иссл | 182,00 |
| 88 | А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 иссл | 196,00 |
| 89 | А09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 1 иссл | 230,00 |
| 90 | А09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 1 иссл | 183,00 |
| 91 | А09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 1 иссл | 184,00 |
| 92 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 иссл | 184,00 |
| 93 | А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 1 иссл | 208,00 |
| 94 | А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 1 иссл | 245,00 |
| 95 | А09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в крови | 1 иссл | 229,00 |
| 96 | А09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 1 иссл | 232,00 |
| 97 | А09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 1 иссл | 184,00 |
| 98 | А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 иссл | 200,00 |
| 99 | А09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | 1 иссл | 220,00 |
| 100 | А09.05.030.001 | Определение калия и натрия в крови | 1 иссл | 330,00 |
| 101 | А09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 1 иссл | 706,00 |
| 102 | А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 1 иссл | 647,00 |
| 103 | A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 1 иссл | 504,00 |
| 104 | А12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 1 иссл | 397,00 |
| VII. Диагностика ПЦР в реальном времени: | ||||
| 105 | A26.05.021.004 | Определение ДНК вируса иммунодефицита человека методом ПЦР, качественное исследование | 1 иссл | 1 424,00 |
| 106 | A26.05.021.001 | Количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1) в плазме крови методом ПЦР | 1 иссл | 2 178,00 |
| 107 | A26.05.020.001 | Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 1 иссл | 429,00 |
| 108 | A26.05.020.002 | Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 1 иссл | 2039,00 |
| 109 | A26.05.019.001 | Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 1 иссл | 650,00 |
| 110 | A26.05.019.002 | Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 1 иссл | 2 345,00 |
| 111 | A26.05.019.003 | Определение генотипа вируса гепатита C (Hepatitis C virus) | 1 иссл | 1 480,00 |
| 112 | A26.05.017 | Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 1 иссл | 425,00 |
| 113 | A26.08.058 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 1 иссл | 425,00 |
| 114 | A26.05.035 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР в крови, качественное исследование | 1 иссл | 419,00 |
| 115 | A26.08.017 | Молекулярно-биологическое исследование соскоба из носоглотки на вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) | 1 иссл | 419,00 |
| 116 | A26.21.009 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) | 1 иссл | 419,00 |
| 117 | A26.05.011 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-Барра (Epstein — Barr virus) | 1 иссл | 487,00 |
| 118 | A26.08.059 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на вирус Эпштейна-Барр (Epstein — Barr virus) | 1 иссл | 487,00 |
| 119 | A26.21.007 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 1 иссл | 419,00 |
| 120 | A26.21.032 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) | 1 иссл | 419,00 |
| 121 | A26.21.030 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) | 1 иссл | 419,00 |
| 122 | A26.21.033 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на уреаплазмы (Ureaplasma spp.) | 1 иссл | 419,00 |
| 123 | A26.20.030 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на гарднереллу вагиналис (Gadnerella vaginalis) | 1 иссл | 419,00 |
| 124 | A26.21.055 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида | 1 иссл | 419,00 |
| 125 | A26.21.031 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазму гениталиум (Mycoplasma genitalium) | 1 иссл | 419,00 |
| 126 | A26.20.009.005 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, количественное исследование | 1 иссл | 465,00 |
| 127 | A26.20.009.002 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 1 иссл | 778,00 |
| 128 | A26.20.022.001 | Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 1 иссл | 419,00 |
| 129 | A26.21.036.001.002 | Скрининг биоциноза урогенитального тракта (Фемофлор скрин) | 1 иссл | 2 385,00 |
| 130 | A26.21.036.001.003 | Андрофлор (для мужчин) | 1 иссл | 2 555,00 |
| 131 | A26.08.027.001 | Определение РНК короновируса ТОРС (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | 1 иссл | 800,00 |
| VIII. Клинические исследования: | ||||
| 132 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 иссл | 496,00 |
| 133 | B03.016.003.069 | Риноцитограмма | 1 иссл | 386,00 |
| 134 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 иссл | 306,00 |
| IX. Прочие услуги: | ||||
| 135 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 иссл | 198,00 |
| 136 | A11.12.009.001 | Получение сыворотки из крови | 200,00 | |
| 137 | A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 1 иссл | 300,00 |
| 138 | A11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 1 иссл | 250,00 |
| 139 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 иссл | 214,00 |
| 140 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1 иссл | 208,00 |
| 141 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 1 иссл | 203,00 |
| 142 | A13.29.006.001 | Индивидуальное клинико-психологическое консультирование | 1 иссл | 1 000,00 |
| 143 | B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1 иссл | 1 350,00 |
| 144 | B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1 иссл | 1 150,00 |
| 145 | B01.014.001 | Прием врача-инфекциониста для выдачи справки | 1 иссл | 300,00 |
| 146 | B01.014.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный (высшая категория) | 1 иссл | 1 350,00 |
| 147 | B01.014.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный (высшая категория) | 1 иссл | 1 150,00 |
| 148 | B01.014.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный (первая категория) | 1 иссл | 1 300,00 |
| 149 | B01.014.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный (первая категория) | 1 иссл | 1 100,00 |
| 150 | B03.014.005.001 | Медицинское освидетельствование для выдачи иностранным гражданам медицинского заключения о наличии (отсутствии) ВИЧ-инфекции в ГБУЗ РХ «РЦПБ СПИД» + сертификат: | 1 иссл | 2 504,00 |
| дотестовое консультирование | 1 иссл | 775,00 | ||
| взятие крови из периферической вены | 1 иссл | 198,00 | ||
| исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 1 иссл | 268,00 | ||
| послетестовое консультирование | 1 иссл | 513,00 | ||
| медицинское заключение | 1 иссл | 750,00 | ||
| 151 | B03.014.005.005 | Выдача сертификата иностранным гражданам о наличии (отсутствии) ВИЧ-инфекции | 1 иссл | 1 754,00 |
| дотестовое консультирование | 1 иссл | 775,00 | ||
| взятие крови из периферической вены | 1 иссл | 198,00 | ||
| исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 1 иссл | 268,00 | ||
| послетестовое консультирование | 1 иссл | 513,00 | ||
| 152 | B03.014.005.002 | Медицинское освидетельствование на выявление ВИЧ-инфекции для прохождения медицинского осмотра: | 1 иссл | 1 754,00 |
| дотестовое консультирование | 1 иссл | 775,00 | ||
| взятие крови из периферической вены | 1 иссл | 198,00 | ||
| исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 1 иссл | 268,00 | ||
| послетестовое консультирование | 1 иссл | 513,00 | ||
| 153 | B03.014.005.003 | Медицинское освидетельствование на выявление ВИЧ-инфекции для прохождения медицинского осмотра: | 1 иссл | 2 910,00 |
| дотестовое консультирование | 1 иссл | 775,00 | ||
| взятие крови из периферической вены | 1 иссл | 198,00 | ||
| определение ДНК вируса иммунодефицита человека методом ПЦР, качественное исследование | 1 иссл | 1 424,00 | ||
| послетестовое консультирование | 1 иссл | 513,00 | ||
| 154 | B03.014.005.004 | Свидетельство об исследовании на АТ к ВИЧ к вирусу СПИД (для граждан, выезжающих за рубеж) | 1 иссл | 1 754,00 |
| дотестовое консультирование | 1 иссл | 775,00 | ||
| взятие крови из периферической вены | 1 иссл | 198,00 | ||
| исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 1 иссл | 268,00 | ||
| послетестовое консультирование | 1 иссл | 513,00 | ||
| X. Вакцинация: | ||||
| 155 | В04.014.003.001 | Корь с сертификатом с осмотром перед вакцинацией | 1 иссл | 686,00 |
| 155.1 | В04.014.003.002 | Корь без сертификата с осмотром перед вакцинацией | 1 иссл | 617,00 |
Оценка качества
2021 © ГБУЗ РХ «РЦПБ СПИД»
Поддержка сайта — веб-студия Александра Зараменских